 $.fn.dataTableExt.afnFiltering.push(
 	function( oSettings, aData, iDataIndex ) {
		var pile = document.getElementById('pile').value;
		var pileMin = pile.substr(0,1) * 1;
		var pileMax = pile.substr(5,1) * 1;
		var pileDB = aData[5];
		var pileDBValue = pileDB.substring(0, pileDB.indexOf('m')) * 1;
		
		var water = document.getElementById('water').value;
		var waterMin = water.substr(0,4) * 1;
		var waterMax = water.substr(8,4) * 1;
		var waterDB = aData[6];
		var waterDBValue = waterDB.substring(0, waterDB.indexOf('m')) * 1;
		
		//alle Filter leer
 		if ( pileMin == "" && pileMax == "" && waterMin == "" && waterMax == "")
 		{
 			return true;
 		}
		//alle Filter ausgewählt
 		else if ( pileMin <= pileDBValue && pileDBValue < pileMax && waterMin <= waterDBValue && waterDBValue < waterMax)
 		{
 			return true;
 		}
		//pile Filter gesetzt
		else if ( pileMin <= pileDBValue && pileDBValue < pileMax && waterMin == "" && waterMax == "")
 		{
 			return true;
 		}
		//water Filter gesetzt
		else if ( pileMin == "" && pileMax == "" && waterMin <= waterDBValue && waterDBValue < waterMax)
 		{
 			return true;
 		}
		//pile max
		else if ( pileMin <= pileDBValue && pileMax == "" && waterMin == "" && waterMax == "")
 		{
 			return true;
 		}
		//water max
		else if ( pileMin == "" && pileMax == "" && waterMin <= waterDBValue && waterMax == "")
 		{
 			return true;
 		}
		//pile max water gesetzt
		else if ( pileMin <= pileDBValue && pileMax == "" && waterMin <= waterDBValue && waterDBValue < waterMax)
 		{
 			return true;
 		}
		//water max pile gesetzt
		else if (  pileMin <= pileDBValue && pileDBValue < pileMax && waterMin <= waterDBValue && waterMax == "")
 		{
 			return true;
 		}
		//max beide
		else if ( pileMin <= pileDBValue && pileMax == "" && waterMin <= waterDBValue && waterMax == "")
 		{
 			return true;
 		}
		
 		return false;
 	}
 );

var oTable;
var asInitVals = new Array();

$(document).ready(function() {
	
	oTable = $('#menckprojects').dataTable( {
		"sDom": '<"top"fl>rt<"bottom"pi<"clear">',
		"bStateSave": true,
		"aaSorting": [[ 0, "desc" ]]
	} );
	
 	$('#jahr').change( function() { 
		oTable.fnFilter(document.getElementById('jahr').value, 0); } );
	$('#projectname').keyup( function() { 
		oTable.fnFilter(document.getElementById('projectname').value, 1); } );
	$('#segment').change( function() {
		oTable.fnFilter(document.getElementById('segment').value, 2); } );
	$('#structure').change( function() { 
		oTable.fnFilter(document.getElementById('structure').value, 3); } );
	$('#produkte').change( function() { 
		oTable.fnFilter(document.getElementById('produkte').value, 4); } );
	$('#pile').change( function() { 
		oTable.fnDraw(); } );
	$('#water').change( function() { 
		oTable.fnDraw(); } );
	$('#ort').change( function() { 
		var selectionNo = document.getElementById('ort').selectedIndex;
		var filterValue = document.getElementById('ort').options[selectionNo].text
		oTable.fnFilter(filterValue, 7); 
		oTable.fnDraw();
		} );
} );